Pokémon Guardians Rising vs Sun & Moon boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Sun & Moon komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 8,9% van de prijs waard, tegen 6,2% bij Guardians Rising.
Naast elkaar
| Guardians Rising boosterbox | Sun & Moon boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.129€ 1.007 | $ 1.033€ 922 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 70€ 63 | $ 92€ 82 |
| Kaarten ÷ prijs | 6,2% | 8,9% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 65€ 58 | $ 84€ 75 |
| Zeldzaamste pull | Rainbow Rare: 51 van de 100 boxen | Rainbow Rare: 51 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 11 kaarten | 36 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 5 mei 2017 | 3 februari 2017 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


