231 $206 €aujourd'huiUn coffret Dresseur d'élite Paldean Fates vaut-il la peine d'être ouvert ?
Prix du marché aujourd'hui
231,03 $206,13 €
- Offre la moins chère
- 119,93 $107 €
- Par booster
- 25,67 $22,90 €
À garder scellé43 $39 € de cartes à l'intérieur, après frais de vente
Pourquoi le garder scellé
Les cartes à l'intérieur valent 43 $39 € après frais de vente. Le display coûte 231 $206 €.
En moyenne, vous perdez 188 $168 € par display. Acheter à l'unité les cartes que vous voulez revient moins cher.
Une partie des taux de drop est estimée : la vraie valeur se situe probablement entre 37 $33 € et 49 $43 €.
Pas encore de prix pour : Basic Energy. Nous les comptons comme sans valeur.
Si vous ouvriez 100 displays
- 4 sont gagnants
- 96 sont perdants
Un display typique vaut 16 $14 €. 1 display sur 10 vaut 48 $43 € ou plus, et 1 sur 10 vaut 6 $5 € ou moins.
EV Paldean Fates : le calcul, par display
Du prix de chaque carte à ce qu'il vous reste vraiment.
Par display de 9 boosters
- Prix du display aujourd'hui
- 231 $206 €
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- 53 $47 €
- Frais de vente et vrac
- −10 $−9 €
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- 43 $39 €
- Par rapport au prix du display
- −188 $−168 €
Sur 100 000 displays simulés. Frais de vente : 5 % de commission, 0,28 $0,25 € par carte vendue, les cartes sous 1,12 $1,00 € partent en vrac à 0,01 $0,01 €.
- Cartes à l'intérieur, au prix du marché
- La valeur moyenne de tout le contenu d'un display, chaque carte à son prix du marché du jour.
- Frais de vente et vrac
- La commission de la place de marché et l'envoi pour chaque carte qui vaut la peine d'être vendue. Les cartes bon marché partent en vrac pour quelques centimes.
- Cartes à l'intérieur, après frais de vente
- Ce qu'un display moyen vous rapporte une fois tout vendu.
- Par rapport au prix du display
- Plus signifie que le display moyen vaut plus que son prix. Moins signifie qu'il vaut moins.
Ce que coûte le display
Le prix du marché aujourd'hui, et l'évolution du prix du display et des cartes qu'il contient.
- Prix du marché aujourd'hui
- 231,03 $206,13 €25,67 $22,90 € par booster
- Offre la moins chère
- 119,93 $107 €
L'historique des prix commence le jour où les vrais prix sont activés, et s'enrichit d'un point par jour.
Ce que valaient 100 000 displays simulés
Chaque display est différent. Voici la valeur de chaque display simulé, après frais de vente.
Afficher en tableau
| Valeur du display | Displays sur 100 | Résultat |
|---|---|---|
| Moins de 29 $26 € | 76 sur 100 | Perte |
| 29 $26 € à 52 $46 € | 15 sur 100 | Perte |
| 52 $46 € à 74 $66 € | 3 sur 100 | Perte |
| 74 $66 € à 97 $86 € | 1 sur 181 | Perte |
| 97 $86 € à 119 $106 € | 1 sur 1 667 | Perte |
| 119 $106 € à 141 $126 € | 1 sur 12 500 | Perte |
| 141 $126 € à 164 $146 € | 1 sur 1 075 | Perte |
| 164 $146 € à 186 $166 € | 1 sur 73 | Perte |
| 186 $166 € à 209 $186 € | 1 sur 292 | Perte |
| 209 $186 € à 231 $206 € | 1 sur 1 639 | Perte |
| 231 $206 € à 253 $226 € | 1 sur 5 263 | Gain |
| 253 $226 € à 276 $246 € | 0 sur 100 | Gain |
| 276 $246 € à 298 $266 € | 0 sur 100 | Gain |
| 298 $266 € à 321 $286 € | 0 sur 100 | Gain |
| 321 $286 € à 343 $306 € | 1 sur 5 556 | Gain |
| 343 $306 € à 366 $326 € | 1 sur 25 000 | Gain |
| 366 $326 € à 388 $346 € | 1 sur 72 | Gain |
| 388 $346 € à 410 $366 € | 1 sur 247 | Gain |
| 410 $366 € à 433 $386 € | 1 sur 1 786 | Gain |
| 433 $386 € à 455 $406 € | 1 sur 5 882 | Gain |
| 455 $406 € à 478 $426 € | 1 sur 100 000 | Gain |
| 478 $426 € à 500 $446 € | 1 sur 50 000 | Gain |
| 500 $446 € à 522 $466 € | 0 sur 100 | Gain |
| 522 $466 € à 545 $486 € | 1 sur 5 882 | Gain |
| 545 $486 € à 567 $506 € | 1 sur 20 000 | Gain |
| 567 $506 € ou plus | 2 sur 100 | Gain |
D'où vient la valeur
Le display moyen, réparti par type de carte. Souvent, l'essentiel de la valeur tient à des cartes que vous verrez rarement.
| Type de carte | Nombre par display | Carte moyenne après frais | Apport au display |
|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare1 display sur 6,4 | 1 display sur 6,4 | 162,99 $145,42 € | |
| Shiny Rare2,3 par display | 2,3 par display | 5,36 $4,78 € | |
| Shiny Ultra Rare1 display sur 1,4 | 1 display sur 1,4 | 3,21 $2,86 € | |
| Hyper Rare1 display sur 6,9 | 1 display sur 6,9 | 8,82 $7,87 € | |
| Illustration Rare1 display sur 1,6 | 1 display sur 1,6 | 1,27 $1,13 € | |
| Double Rare1,4 par display | 1,4 par display | 0,40 $0,35 € | |
| Common36 par display | 36 par display | 0,01 $0,01 € | |
| Uncommon27 par display | 27 par display | 0,01 $0,01 € | |
| Reverse Holo14 par display | 14 par display | 0,01 $0,01 € | |
| Rare7,0 par display | 7,0 par display | 0,01 $0,01 € | |
| Ultra Rare1 display sur 1,7 | 1 display sur 1,7 | 0,01 $0,01 € | |
| Basic Energy9,0 par display | 9,0 par display | Pas encore de prix | |
| Total | 43 $39 € |
Chances de tirer une grosse carte
À quelle fréquence un display contient au moins une des cartes les plus rares.
- Shiny Ultra Rare 51displays sur 100 A shiny Pokémon ex, V, VMAX or GX. 1 display sur 1,43,21 $2,86 € l'unité
- Illustration Rare 49displays sur 100 Full-card alternate artwork of a regular Pokémon (one gold star). 1 display sur 1,61,27 $1,13 € l'unité
- Special Illustration Rare 14displays sur 100 Full-card alternate artwork of a Pokémon ex or Supporter (two gold stars): the big chase cards of modern sets. 1 display sur 6,4163 $145 € l'unité
- Hyper Rare 14displays sur 100 Gold-etched Pokémon ex, Trainer or Energy cards (three gold stars), the rarest cards of Scarlet & Violet sets. 1 display sur 6,98,82 $7,87 € l'unité
Afficher en tableau
| Type de carte | Displays avec au moins une | En moyenne | Displays pour une carte précise |
|---|---|---|---|
| Shiny Ultra RareA shiny Pokémon ex, V, VMAX or GX. | 51 sur 100 | 1 display sur 1,4 | 17 |
| Illustration RareFull-card alternate artwork of a regular Pokémon (one gold star). | 49 sur 100 | 1 display sur 1,6 | 4,7 |
| Special Illustration RareFull-card alternate artwork of a Pokémon ex or Supporter (two gold stars): the big chase cards of modern sets. | 14 sur 100 | 1 display sur 6,4 | 52 |
| Hyper RareGold-etched Pokémon ex, Trainer or Energy cards (three gold stars), the rarest cards of Scarlet & Violet sets. | 14 sur 100 | 1 display sur 6,9 | 41 |
Si le prix des cartes baisse
Les prix baissent souvent dans les semaines qui suivent la sortie. Voici le même display avec des cartes moins chères et le même prix d'achat.
| Prix des cartes | Cartes à l'intérieur, après frais | Par rapport au display | Displays perdants | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Prix du jour | 43 $39 € | −188 $−168 € | 96 sur 100 | À garder scellé |
| 25 % de moins | 32 $28 € | −199 $−178 € | 96 sur 100 | À garder scellé |
| 50 % de moins | 21 $19 € | −210 $−187 € | 98 sur 100 | À garder scellé |
| 75 % de moins | 10 $9 € | −221 $−197 € | plus de 99 displays sur 100 | À garder scellé |
Taux de drop Paldean Fates
D'où vient chaque chiffre et à quel point nous en sommes sûrs. Sources vérifiées le 15 octobre 2026.
| Type de carte | Fréquence | Fourchette probable | Source |
|---|---|---|---|
| Emplacements communes, 4 par booster | |||
| Common | 36 par display | Composition du booster | |
| Emplacements peu communes, 3 par booster | |||
| Uncommon | 27 par display | Composition du booster | |
| Emplacements reverse holo, 1 par booster | |||
| Shiny Rare | 2,3 par display | 1,9 à 2,7 par display | Estimation publiée, PokeBeach: Paldean Fates pull rates revealed |
| Reverse Holo | 6,8 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement foil, 1 par booster | |||
| Shiny Ultra Rare | 1 display sur 1,4 | 1 display sur 1,2 à 1,8 | Estimation publiée, PokeBeach: Paldean Fates pull rates revealed |
| Illustration Rare | 1 display sur 1,6 | 1 display sur 1,3 à 1,9 | Estimation publiée, PokeBeach: Paldean Fates pull rates revealed |
| Special Illustration Rare | 1 display sur 6,4 | 1 display sur 5,3 à 7,8 | Estimation publiée, PokeBeach: Paldean Fates pull rates revealed |
| Hyper Rare | 1 display sur 6,9 | 1 display sur 5,7 à 8,3 | Estimation publiée, PokeBeach: Paldean Fates pull rates revealed |
| Reverse Holo | 7,4 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement rare, 1 par booster | |||
| Double Rare | 1,4 par display | 1,0 à 2,0 par display | Estimation publiée, Card Codex: Paldean Fates Charizard ex odds per card (Double Rare; no source or sample given) |
| Ultra Rare | 1 display sur 1,7 | 1 display sur 1,4 à 2,0 | Estimation publiée, PokeBeach: Paldean Fates pull rates revealed |
| Rare | 7,0 par display | Le reste de l'emplacement | |
| Emplacement énergie, 1 par booster | |||
| Basic Energy | 9,0 par display | Composition du booster | |
Les cartes Paldean Fates les plus chères
Les 30 cartes les plus chères de l'extension, et ce qu'il vous reste après la vente.
| Carte | Type de carte | Prix du marché | Après frais de vente |
|---|---|---|---|
| Mew ex (232) | Special Illustration Rare | 754,53 $673,21 € | 716,53 $639,30 € |
| Charizard ex (234) | Special Illustration Rare | 384,62 $343,17 € | 365,11 $325,76 € |
| Gardevoir ex (233) | Special Illustration Rare | 168,65 $150,47 € | 159,93 $142,70 € |
| Pikachu (131) | Shiny Rare | 55,89 $49,87 € | 52,82 $47,13 € |
| Mimikyu (160) | Shiny Rare | 30,21 $26,95 € | 28,42 $25,35 € |
| Snorlax (202) | Shiny Rare | 29,53 $26,35 € | 27,78 $24,78 € |
| Charmander (109) | Shiny Rare | 28,21 $25,17 € | 26,52 $23,66 € |
| Ditto (201) | Shiny Rare | 25,15 $22,44 € | 23,61 $21,07 € |
| Raichu (132) | Shiny Rare | 24,43 $21,80 € | 22,93 $20,46 € |
| Mew ex (216) | Shiny Ultra Rare | 20,91 $18,66 € | 19,59 $17,48 € |
| Iono (237) | Special Illustration Rare | 19,89 $17,75 € | 18,62 $16,61 € |
| Clive (236) | Special Illustration Rare | 19,24 $17,17 € | 18,00 $16,06 € |
| Lucario (174) | Shiny Rare | 15,94 $14,22 € | 14,86 $13,26 € |
| Maushold (210) | Shiny Rare | 15,48 $13,81 € | 14,42 $12,87 € |
| Charmeleon (110) | Shiny Rare | 15,40 $13,74 € | 14,35 $12,80 € |
| Penny (239) | Special Illustration Rare | 15,05 $13,43 € | 14,02 $12,51 € |
| Miraidon ex (243) | Hyper Rare | 13,28 $11,85 € | 12,34 $11,01 € |
| Jigglypuff (198) | Shiny Rare | 13,08 $11,67 € | 12,15 $10,84 € |
| Tandemaus (209) | Shiny Rare | 12,90 $11,51 € | 11,98 $10,68 € |
| Koraidon ex (245) | Hyper Rare | 12,65 $11,29 € | 11,74 $10,48 € |
| Entei (112) | Shiny Rare | 11,72 $10,46 € | 10,86 $9,69 € |
| Abra (148) | Shiny Rare | 10,27 $9,16 € | 9,47 $8,45 € |
| Riolu (173) | Shiny Rare | 9,80 $8,74 € | 9,03 $8,05 € |
| Slowpoke (116) | Shiny Rare | 9,74 $8,69 € | 8,97 $8,01 € |
| Chi-Yu ex (241) | Hyper Rare | 9,16 $8,17 € | 8,42 $7,51 € |
| Chien-Pao ex (242) | Hyper Rare | 8,84 $7,89 € | 8,12 $7,25 € |
| Scyther (095) | Shiny Rare | 8,34 $7,44 € | 7,64 $6,82 € |
| Slowbro (117) | Shiny Rare | 7,97 $7,11 € | 7,29 $6,50 € |
| Ralts (153) | Shiny Rare | 7,92 $7,07 € | 7,25 $6,47 € |
| Luxray (137) | Shiny Rare | 7,71 $6,88 € | 7,05 $6,29 € |
Notre calcul
Nous évaluons chaque carte à sa valeur de marché, retirons les frais de vente ci-dessus, puis ouvrons 100 000 displays virtuels, emplacement par emplacement, avec les taux du tableau. Le verdict compare les cartes au prix du display et regarde à quelle fréquence un display fait perdre de l'argent.
Autres displays Pokémon
- Pokémon Temporal Forces À garder scellé 88 $78 € de cartes pour un display à 282 $252 € Plus de 99 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Pokémon Temporal ForcesBundle de boosters À garder scellé 15 $13 € de cartes pour un display à 61 $54 € 96 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Pokémon Temporal ForcesCoffret Dresseur d'élite À garder scellé 22 $20 € de cartes pour un display à 107 $96 € 99 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Pokémon Paldean FatesBundle de boosters À garder scellé 29 $26 € de cartes pour un display à 152 $135 € 96 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Pokémon Paradox Rift À garder scellé 59 $53 € de cartes pour un display à 246 $219 € Plus de 99 displays sur 100 font perdre de l'argent
- Pokémon Paradox RiftBundle de boosters À garder scellé 10 $9 € de cartes pour un display à 49 $44 € 97 displays sur 100 font perdre de l'argent
Comparer : Temporal Forces vs Paldean Fates, Paldean Fates vs Paradox Rift, Coffret Dresseur d'élite vs bundle de boosters






