Union Arena BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.2 vs Sword Art Online display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Sword Art Online s'en approche le plus : ses cartes valent 66 % de son prix après frais de vente, contre 62 % pour BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.2.
Côte à côte
| BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.2 display de boosters | Sword Art Online display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 160 $142 € | 158 $141 € |
| Cartes, après frais de vente | 100 $89 € | 104 $93 € |
| Cartes ÷ prix | 62 % | 66 % |
| Displays perdants | 83 displays sur 100 | 77 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 57 $51 € | 35 $31 € |
| Tirage le plus rare | Alt-art parallel (★ / ★★) : 66 displays sur 100 | Alt-art parallel (★ / ★★) : 66 displays sur 100 |
| Boosters | 16 boosters de 12 cartes | 16 boosters de 12 cartes |
| Sortie | 30 mai 2025 | 2 mai 2025 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


