Union Arena BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.2 vs Sword Art Online boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Sword Art Online komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 66% van de prijs waard, tegen 62% bij BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.2.
Naast elkaar
| BLEACH: Thousand-Year Blood War Vol.2 boosterbox | Sword Art Online boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 160€ 142 | $ 158€ 141 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 100€ 89 | $ 104€ 93 |
| Kaarten ÷ prijs | 62% | 66% |
| Boxen met verlies | 83 van de 100 boxen | 77 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 57€ 51 | $ 35€ 31 |
| Zeldzaamste pull | Alt-art parallel (★ / ★★): 66 van de 100 boxen | Alt-art parallel (★ / ★★): 66 van de 100 boxen |
| Packs | 16 packs van 12 kaarten | 16 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 30 mei 2025 | 2 mei 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


