Yu-Gi-Oh! Battles of Legend: Chapter 1 vs Phantom Nightmare display de boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Mieux vaut ouvrir Battles of Legend: Chapter 1 : ses cartes valent 199 % de son prix après frais de vente, contre 65 % pour Phantom Nightmare.
Côte à côte
| Battles of Legend: Chapter 1 display de boosters | Phantom Nightmare display de boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À ouvrir | À garder scellé |
| Prix du jour | 69 $61 € | 56 $50 € |
| Cartes, après frais de vente | 137 $122 € | 37 $33 € |
| Cartes ÷ prix | 199 % | 65 % |
| Displays perdants | 1 display sur 8 333 | 76 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 135 $121 € | 25 $22 € |
| Tirage le plus rare | Quarter Century Secret Rare : 64 displays sur 100 | Quarter Century Secret Rare : 64 displays sur 100 |
| Boosters | 24 boosters de 5 cartes | 24 boosters de 9 cartes |
| Sortie | 23 février 2024 | 8 février 2024 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


