Digimon BT-15 vs EX-05 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar BT-15 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 74% van de prijs waard, tegen 37% bij EX-05.
Naast elkaar
| BT-15 boosterbox | EX-05 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 79€ 71 | $ 170€ 151 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 58€ 52 | $ 63€ 56 |
| Kaarten ÷ prijs | 74% | 37% |
| Boxen met verlies | 80 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 55€ 49 | $ 60€ 54 |
| Zeldzaamste pull | Secret Rare: 22 van de 100 boxen | Secret Rare: 22 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 16 februari 2024 | 19 januari 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


