Digimon BT-22 vs EX-09 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar BT-22 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 80% van de prijs waard, tegen 69% bij EX-09.
Naast elkaar
| BT-22 boosterbox | EX-09 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 85€ 75 | $ 71€ 63 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 68€ 61 | $ 49€ 44 |
| Kaarten ÷ prijs | 80% | 69% |
| Boxen met verlies | 74 van de 100 boxen | 86 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 53€ 47 | $ 42€ 37 |
| Zeldzaamste pull | Special Card (SP): 8 van de 100 boxen | Special Card (SP): 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 25 juli 2025 | 26 juni 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


