€ 75vandaagIs een boosterdisplay van BT-22 het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 75,47
- Laagste aanbod
- € 49,99
- Per pack
- € 3,14
Sealed houden€ 61 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 61 waard. De box kost € 75.
Gemiddeld verlies je € 15 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen € 41 en € 132 liggen. Genoeg om het oordeel te veranderen.
Als je 100 boxen opent
- 26 maken winst
- 74 maken verlies
Een doorsneebox is € 47 waard. 1 op de 10 boxen is € 116 of meer waard, en 1 op de 10 is € 19 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 24 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 75
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 84
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 23
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 61
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 15
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 75,47€ 3,14 per pack
- Laagste aanbod
- € 49,99
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 75,47 | € 60,63 |
| 14 oktober 2026 | € 75,47 | € 60,74 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 15 | 6 van de 100 | Verlies |
| € 15 tot € 25 | 13 van de 100 | Verlies |
| € 25 tot € 35 | 15 van de 100 | Verlies |
| € 35 tot € 45 | 13 van de 100 | Verlies |
| € 45 tot € 55 | 10 van de 100 | Verlies |
| € 55 tot € 65 | 9 van de 100 | Verlies |
| € 65 tot € 75 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 75 tot € 85 | 6 van de 100 | Winst |
| € 85 tot € 95 | 4 van de 100 | Winst |
| € 95 tot € 105 | 3 van de 100 | Winst |
| € 105 tot € 115 | 2 van de 100 | Winst |
| € 115 tot € 125 | 2 van de 100 | Winst |
| € 125 tot € 135 | 2 van de 100 | Winst |
| € 135 tot € 145 | 1 op 88 | Winst |
| € 145 tot € 155 | 1 op 103 | Winst |
| € 155 tot € 165 | 1 op 123 | Winst |
| € 165 tot € 175 | 1 op 181 | Winst |
| € 175 tot € 185 | 1 op 247 | Winst |
| € 185 tot € 195 | 1 op 351 | Winst |
| € 195 tot € 205 | 1 op 465 | Winst |
| € 205 tot € 215 | 1 op 565 | Winst |
| € 215 tot € 225 | 1 op 752 | Winst |
| € 225 tot € 235 | 1 op 990 | Winst |
| € 235 tot € 245 | 1 op 413 | Winst |
| € 245 of meer | 2 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Alternate Art2,4 per box | 2,4 per box | € 15,64 | |
| Special Card (SP)1 op 12 boxen | 1 op 12 boxen | € 122,01 | |
| Super Rare4,4 per box | 4,4 per box | € 1,86 | |
| Common / Uncommon264 per box | 264 per box | € 0,01 | |
| Secret Rare1 op 4,0 boxen | 1 op 4,0 boxen | € 4,21 | |
| Rare17 per box | 17 per box | € 0,06 | |
| Totaal | € 61 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Alternate Art 92van de 100 boxen Alternate-art (parallel) versions of Rares, Super Rares and Secret Rares, roughly two or three per box. 2,4 per box€ 16 per stuk
- Secret Rare 22van de 100 boxen The top regular rarity, usually the set's headline Digimon. 1 op 4,0 boxen€ 4,21 per stuk
- Special Card (SP) 8van de 100 boxen Special-illustration SP cards in recent sets, around one per case or rarer. 1 op 12 boxen€ 122 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Alternate ArtAlternate-art (parallel) versions of Rares, Super Rares and Secret Rares, roughly two or three per box. | 92 van de 100 | 2,4 per box | 7,1 |
| Secret RareThe top regular rarity, usually the set's headline Digimon. | 22 van de 100 | 1 op 4,0 boxen | 8,0 |
| Special Card (SP)Special-illustration SP cards in recent sets, around one per case or rarer. | 8 van de 100 | 1 op 12 boxen | 60 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 61 | −€ 15 | 74 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 46 | −€ 30 | 86 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 30 | −€ 46 | 95 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 16 | −€ 60 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 11 per pack | |||
| Common / Uncommon | 264 per box | Packindeling | |
| Slots voor rare of hoger, 1 per pack | |||
| Special Card (SP) | 1 op 12 boxen | 1 op 3,9 tot 36 boxen | Schatting |
| Secret Rare | 1 op 4,0 boxen | 1 op 1,8 tot 8,7 boxen | Schatting, TCGTalk, Digital World Shambala (EX-12) pull rates and box odds (Japanese print, 21 boxes, 500+ packs) |
| Alternate Art | 2,4 per box | 1,1 tot 5,2 per box | Schatting, TCGTalk, Digital World Shambala (EX-12) pull rates and box odds (Japanese print, 21 boxes, 500+ packs) |
| Super Rare | 4,4 per box | 2,0 tot 9,5 per box | Schatting, TCGTalk, Digital World Shambala (EX-12) pull rates and box odds (Japanese print, 21 boxes, 500+ packs) |
| Rare | 17 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Nokia Shiramine (BT22-084) | Special Card (SP) | € 238,53 | € 226,35 |
| Ami Aiba (BT22-093) | Special Card (SP) | € 128,98 | € 122,28 |
| Yuuko Kamishiro (BT22-083) | Special Card (SP) | € 106,75 | € 101,16 |
| Arata Sanada (BT22-091) | Special Card (SP) | € 94,21 | € 89,25 |
| Kyoko Kuremi (BT22-101) | Special Card (SP) | € 74,98 | € 70,98 |
| Nokia Shiramine (BT22-084) | Alternate Art | € 48,97 | € 46,27 |
| Mirei Mikagura (BT22-089) | Alternate Art | € 48,64 | € 45,96 |
| Omnimon (BT22-015) | Alternate Art | € 29,86 | € 28,12 |
| Rina Shinomiya (BT22-085) | Alternate Art | € 17,01 | € 15,91 |
| Kyoko Kuremi (BT22-101) | Alternate Art | € 16,14 | € 15,08 |
| Rie Kishibe (BT22-090) | Alternate Art | € 15,66 | € 14,63 |
| Yuuko Kamishiro (BT22-083) | Alternate Art | € 14,50 | € 13,52 |
| Alphamon (BT22-063) | Alternate Art | € 13,70 | € 12,76 |
| Dianamon (BT22-077) | Alternate Art | € 12,61 | € 11,73 |
| Arata Sanada (BT22-091) | Alternate Art | € 11,95 | € 11,10 |
| UlforceVeedramon Ace (BT22-025) | Alternate Art | € 11,26 | € 10,45 |
| Ariemon (BT22-028) | Alternate Art | € 10,38 | € 9,61 |
| Ami Aiba (BT22-093) | Alternate Art | € 9,78 | € 9,04 |
| Nyabootmon (BT22-042) | Alternate Art | € 9,31 | € 8,59 |
| Sayo (BT22-102) | Alternate Art | € 6,70 | € 6,12 |
| Nokia Shiramine (BT22-084) | Super Rare | € 5,82 | € 5,28 |
| Leopardmon Ace (BT22-052) | Alternate Art | € 5,73 | € 5,19 |
| Kyoko Kuremi (BT22-101) | Secret Rare | € 5,64 | € 5,11 |
| Arata Sanada (BT22-091) | Super Rare | € 5,29 | € 4,78 |
| Yuuko Kamishiro (BT22-083) | Super Rare | € 4,97 | € 4,47 |
| Sayo (BT22-102) | Secret Rare | € 3,74 | € 3,30 |
| Ouranosmon (BT22-039) | Alternate Art | € 2,19 | € 1,83 |
| Nyabootmon (BT22-042) | Super Rare | € 2,03 | € 1,68 |
| Omnimon (BT22-015) | Super Rare | € 2,00 | € 1,65 |
| Dianamon (BT22-077) | Super Rare | € 1,49 | € 1,17 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
