Digimon EX-05 vs BT-14 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar BT-14 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 40% van de prijs waard, tegen 37% bij EX-05.
Naast elkaar
| EX-05 boosterbox | BT-14 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 170€ 151 | $ 130€ 116 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 63€ 56 | $ 51€ 46 |
| Kaarten ÷ prijs | 37% | 40% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 60€ 54 | $ 49€ 43 |
| Zeldzaamste pull | Secret Rare: 22 van de 100 boxen | Secret Rare: 22 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 19 januari 2024 | 17 november 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


