$ 165vandaagIs een boosterdisplay van Radiant Origins (1st Edition) het openen waard?
TCGplayer vandaag
$ 165,42
- Laagste aanbod
- $ 165,91
- Per pack
- $ 6,89
Openen maar$ 402 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom openen
De kaarten erin zijn na verkoopkosten $ 402 waard. De box kost $ 165.
De meeste boxen leveren winst op: maar 46 van de 100 boxen maken verlies.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen $ 234 en $ 1.147 liggen. Genoeg om het oordeel te veranderen.
Nog geen prijzen voor: Collector Ultra Rare. Die tellen we als $ 0.
Als je 100 boxen opent
- 54 maken winst
- 46 maken verlies
Een doorsneebox is $ 178 waard. 1 op de 10 boxen is $ 1.063 of meer waard, en 1 op de 10 is $ 83 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 24 packs
- Boxprijs op TCGplayer
- $ 165
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- $ 541
- Verkoopkosten en bulk
- −$ 139
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- $ 402
- Vergeleken met de boxprijs
- +$ 237
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 13% commissie, $ 0,30 per verkochte kaart, kaarten onder $ 1,00 gaan als bulk weg voor $ 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de TCGplayer-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van TCGplayer en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op TCGplayer vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- TCGplayer vandaag
- $ 165,42$ 6,89 per pack
- Laagste aanbod
- $ 165,91
- Boxprijs op TCGplayer
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | $ 165,42 | $ 402,40 |
| 14 oktober 2026 | $ 165,42 | $ 422,81 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder $ 65 | 4 van de 100 | Verlies |
| $ 65 tot $ 115 | 20 van de 100 | Verlies |
| $ 115 tot $ 165 | 22 van de 100 | Verlies |
| $ 165 tot $ 215 | 11 van de 100 | Winst |
| $ 215 tot $ 265 | 4 van de 100 | Winst |
| $ 265 tot $ 315 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 315 tot $ 365 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 365 tot $ 415 | 3 van de 100 | Winst |
| $ 415 tot $ 465 | 3 van de 100 | Winst |
| $ 465 tot $ 515 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 515 tot $ 565 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 565 tot $ 615 | 3 van de 100 | Winst |
| $ 615 tot $ 665 | 3 van de 100 | Winst |
| $ 665 tot $ 715 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 715 tot $ 765 | 1 op 73 | Winst |
| $ 765 tot $ 815 | 1 op 84 | Winst |
| $ 815 tot $ 865 | 1 op 101 | Winst |
| $ 865 tot $ 915 | 1 op 141 | Winst |
| $ 915 tot $ 965 | 1 op 156 | Winst |
| $ 965 tot $ 1.015 | 1 op 155 | Winst |
| $ 1.015 tot $ 1.065 | 1 op 158 | Winst |
| $ 1.065 tot $ 1.115 | 1 op 146 | Winst |
| $ 1.115 tot $ 1.165 | 1 op 138 | Winst |
| $ 1.165 tot $ 1.215 | 1 op 194 | Winst |
| $ 1.215 tot $ 1.265 | 1 op 288 | Winst |
| $ 1.265 tot $ 1.315 | 1 op 256 | Winst |
| $ 1.315 tot $ 1.365 | 1 op 192 | Winst |
| $ 1.365 tot $ 1.415 | 1 op 131 | Winst |
| $ 1.415 tot $ 1.465 | 1 op 150 | Winst |
| $ 1.465 tot $ 1.515 | 1 op 242 | Winst |
| $ 1.515 tot $ 1.565 | 1 op 282 | Winst |
| $ 1.565 tot $ 1.615 | 1 op 225 | Winst |
| $ 1.615 tot $ 1.665 | 1 op 190 | Winst |
| $ 1.665 tot $ 1.715 | 1 op 205 | Winst |
| $ 1.715 tot $ 1.765 | 1 op 317 | Winst |
| $ 1.765 tot $ 1.815 | 1 op 340 | Winst |
| $ 1.815 tot $ 1.865 | 1 op 241 | Winst |
| $ 1.865 tot $ 1.915 | 1 op 283 | Winst |
| $ 1.915 of meer | 2 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Collector Super Rare1 op 2,0 boxen | 1 op 2,0 boxen | $ 540,32 | |
| Foil (common to super rare)12 per box | 12 per box | $ 7,03 | |
| Super Rare5,0 per box | 5,0 per box | $ 4,32 | |
| Ultra Rare1,5 per box | 1,5 per box | $ 12,89 | |
| Rare15 per box | 15 per box | $ 0,29 | |
| Common / Uncommon254 per box | 254 per box | $ 0,01 | |
| Collector Ultra Rare1 op 20 boxen | 1 op 20 boxen | Nog geen prijs | |
| Totaal | $ 402 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Ultra Rare 78van de 100 boxen The highest regular rarity, a few per set. 1,5 per box$ 13 per stuk
- Collector Super Rare 39van de 100 boxen Alternate-art foil collector cards (CSR), the main chase of a box. 1 op 2,0 boxen$ 540 per stuk
- Collector Ultra Rare 5van de 100 boxen Usually a single CUR per set, by far the rarest pull. 1 op 20 boxenNog geen prijs
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Ultra RareThe highest regular rarity, a few per set. | 78 van de 100 | 1,5 per box | 23 |
| Collector Super RareAlternate-art foil collector cards (CSR), the main chase of a box. | 39 van de 100 | 1 op 2,0 boxen | 94 |
| Collector Ultra RareUsually a single CUR per set, by far the rarest pull. | 5 van de 100 | 1 op 20 boxen |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | $ 402 | +$ 237 | 46 van de 100 | Openen maar |
| 25% lager | $ 300 | +$ 135 | 58 van de 100 | Twijfelgeval |
| 50% lager | $ 199 | +$ 33 | 65 van de 100 | Twijfelgeval |
| 75% lager | $ 98 | −$ 68 | 82 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Overige kaartslots, 12 per pack | |||
| Collector Ultra Rare | 1 op 20 boxen | 1 op 6,5 tot 61 boxen | Schatting |
| Collector Super Rare | 1 op 2,0 boxen | 1 op 6,1 boxen tot 1,5 per box | Schatting |
| Ultra Rare | 1,5 per box | 1 op 2,0 boxen tot 4,6 per box | Schatting |
| Super Rare | 5,0 per box | 1,6 tot 15 per box | Schatting |
| Rare | 15 per box | 6,2 tot 37 per box | Schatting |
| Foil (common to super rare) | 12 per box | 4,9 tot 29 per box | Schatting |
| Common / Uncommon | 254 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | TCGplayer-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Fragmented Spirit of Fire (002C) | Collector Super Rare | $ 1.999,99 | $ 1.739,69 |
| Spirit of Serene Fire (004A) | Collector Super Rare | $ 1.799,99 | $ 1.565,69 |
| Spirit of Serene Fire (004B) | Collector Super Rare | $ 1.698,99 | $ 1.477,82 |
| Spirit of Serene Water (007B) | Collector Super Rare | $ 1.499,99 | $ 1.304,69 |
| Spirit of Serene Wind (010B) | Collector Super Rare | $ 1.499,99 | $ 1.304,69 |
| Spirit of Serene Water (007A) | Collector Super Rare | $ 1.399,98 | $ 1.217,68 |
| Spirit of Serene Fire (004C) | Collector Super Rare | $ 1.199,99 | $ 1.043,69 |
| Fragmented Spirit of Water (005B) | Collector Super Rare | $ 1.119,99 | $ 974,09 |
| Spirit of Serene Water (007C) | Collector Super Rare | $ 999,99 | $ 869,69 |
| Fragmented Spirit of Wind (008B) | Collector Super Rare | $ 831,59 | $ 723,18 |
| Fragmented Spirit of Fire (002A) | Collector Super Rare | $ 798,00 | $ 693,96 |
| Spirit of Serene Wind (010C) | Collector Super Rare | $ 699,99 | $ 608,69 |
| Alice, Trifle's Royalty (CSR) | Collector Super Rare | $ 674,99 | $ 586,94 |
| Fragmented Spirit of Water (005C) | Collector Super Rare | $ 649,99 | $ 565,19 |
| Spirit of Fortuitous Water (006A) | Collector Super Rare | $ 643,49 | $ 559,54 |
| Fragmented Spirit of Wind (008A) | Collector Super Rare | $ 599,99 | $ 521,69 |
| Spirit of Fortuitous Wind (009B) | Collector Super Rare | $ 599,99 | $ 521,69 |
| Spirit of Fortuitous Fire (003A) | Collector Super Rare | $ 598,44 | $ 520,34 |
| Auspicious Manifestation (CSR) | Collector Super Rare | $ 550,00 | $ 478,20 |
| Spirit of Fortuitous Water (006B) | Collector Super Rare | $ 549,99 | $ 478,19 |
| Spirit of Fortuitous Water (006C) | Collector Super Rare | $ 549,99 | $ 478,19 |
| Spirit Blade: Retribution (CSR) | Collector Super Rare | $ 549,61 | $ 477,86 |
| Spirit of Fortuitous Wind (009C) | Collector Super Rare | $ 500,00 | $ 434,70 |
| Spirit of Fortuitous Wind (009A) | Collector Super Rare | $ 499,99 | $ 434,69 |
| Spirit of Serene Wind (010A) | Collector Super Rare | $ 485,04 | $ 421,68 |
| Spirit of Fortuitous Fire (003C) | Collector Super Rare | $ 464,19 | $ 403,55 |
| Golden Checkmate (CSR) | Collector Super Rare | $ 419,99 | $ 365,09 |
| Full Bloom (CSR) | Collector Super Rare | $ 417,77 | $ 363,16 |
| Fragmented Spirit of Fire (002B) | Collector Super Rare | $ 395,98 | $ 344,20 |
| Nuriel, Seraphic Paladin (CSR) | Collector Super Rare | $ 374,98 | $ 325,93 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op TCGplayer, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
