Magic Fifth Edition vs Visions boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Visions komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 18% van de prijs waard, tegen 9,9% bij Fifth Edition.
Naast elkaar
| Fifth Edition boosterbox | Visions boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.798€ 1.604 | $ 1.840€ 1.642 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 179€ 160 | $ 337€ 300 |
| Kaarten ÷ prijs | 9,9% | 18% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 173€ 154 | $ 331€ 296 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 36 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 24 maart 1997 | 3 februari 1997 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


