$ 79€ 70vandaagIs een bundle van Innistrad: Crimson Vow het openen waard?
Marktprijs vandaag
$ 78,90€ 70,40
- Laagste aanbod
- $ 56,03€ 49,99
- Per pack
- $ 9,86€ 8,80
Sealed houden$ 15€ 13 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten $ 15€ 13 waard. De box kost $ 79€ 70.
Gemiddeld verlies je $ 64€ 57 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates van deze set zijn goed gedocumenteerd.
Nog geen prijzen voor: The List card, Token or ad card. Die tellen we als niets waard.
Als je 100 boxen opent
- 0 maken winst
- 100 maken verlies
Een doorsneebox is $ 13€ 12 waard. 1 op de 10 boxen is $ 25€ 22 of meer waard, en 1 op de 10 is $ 6€ 5 of minder waard.
EV van Innistrad: Crimson Vow: de berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 8 packs
- Boxprijs vandaag
- $ 79€ 70
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- $ 32€ 29
- Verkoopkosten en bulk
- −$ 18−€ 16
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- $ 15€ 13
- Vergeleken met de boxprijs
- −$ 64−€ 57
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, $ 0,28€ 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder $ 1,12€ 1,00 gaan als bulk weg voor $ 0,01€ 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de marktprijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De marktplaatscommissie en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De marktprijs vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Marktprijs vandaag
- $ 78,90€ 70,40$ 9,86€ 8,80 per pack
- Laagste aanbod
- $ 56,03€ 49,99
De prijsgeschiedenis begint op de dag dat de echte prijzen aangaan, en groeit met één punt per dag.
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| $ 0€ 0 tot $ 3€ 3 | 2 van de 100 | Verlies |
| $ 3€ 3 tot $ 6€ 5 | 8 van de 100 | Verlies |
| $ 6€ 5 tot $ 9€ 8 | 13 van de 100 | Verlies |
| $ 9€ 8 tot $ 12€ 10 | 16 van de 100 | Verlies |
| $ 12€ 10 tot $ 14€ 13 | 16 van de 100 | Verlies |
| $ 14€ 13 tot $ 17€ 15 | 13 van de 100 | Verlies |
| $ 17€ 15 tot $ 20€ 18 | 10 van de 100 | Verlies |
| $ 20€ 18 tot $ 23€ 20 | 7 van de 100 | Verlies |
| $ 23€ 20 tot $ 26€ 23 | 5 van de 100 | Verlies |
| $ 26€ 23 tot $ 28€ 25 | 3 van de 100 | Verlies |
| $ 28€ 25 tot $ 31€ 28 | 2 van de 100 | Verlies |
| $ 31€ 28 tot $ 34€ 30 | 1 op 69 | Verlies |
| $ 34€ 30 tot $ 37€ 33 | 1 op 105 | Verlies |
| $ 37€ 33 tot $ 40€ 35 | 1 op 170 | Verlies |
| $ 40€ 35 tot $ 42€ 38 | 1 op 269 | Verlies |
| $ 42€ 38 tot $ 45€ 40 | 1 op 546 | Verlies |
| $ 45€ 40 tot $ 48€ 43 | 1 op 870 | Verlies |
| $ 48€ 43 tot $ 51€ 45 | 1 op 1.538 | Verlies |
| $ 51€ 45 tot $ 54€ 48 | 1 op 2.564 | Verlies |
| $ 54€ 48 tot $ 56€ 50 | 1 op 3.704 | Verlies |
| $ 56€ 50 tot $ 59€ 53 | 1 op 8.333 | Verlies |
| $ 59€ 53 tot $ 62€ 55 | 1 op 16.667 | Verlies |
| $ 62€ 55 tot $ 65€ 58 | 1 op 25.000 | Verlies |
| $ 65€ 58 tot $ 68€ 60 | 1 op 33.333 | Verlies |
| $ 68€ 60 tot $ 70€ 63 | 1 op 100.000 | Verlies |
| $ 70€ 63 tot $ 73€ 65 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 73€ 65 tot $ 76€ 68 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 76€ 68 tot $ 79€ 70 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 79€ 70 tot $ 82€ 73 | 0 van de 100 | Winst |
| $ 82€ 73 tot $ 85€ 75 | 0 van de 100 | Winst |
| $ 85€ 75 tot $ 87€ 78 | 0 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Rare8,6 per box | 8,6 per box | $ 0,54€ 0,48 | |
| Mythic rare1,4 per box | 1,4 per box | $ 3,14€ 2,80 | |
| Common35 per box | 35 per box | $ 0,09€ 0,08 | |
| Foil common4,9 per box | 4,9 per box | $ 0,13€ 0,12 | |
| Foil basic land1,2 per box | 1,2 per box | $ 0,52€ 0,46 | |
| Foil rare1 op 1,9 boxen | 1 op 1,9 boxen | $ 0,85€ 0,76 | |
| Foil mythic rare1 op 11 boxen | 1 op 11 boxen | $ 4,10€ 3,66 | |
| Uncommon19 per box | 19 per box | $ 0,01€ 0,01 | |
| Showcase or borderless common/uncommon16 per box | 16 per box | $ 0,01€ 0,01 | |
| Foil uncommon2,5 per box | 2,5 per box | $ 0,04€ 0,03 | |
| Basic land6,8 per box | 6,8 per box | $ 0,01€ 0,01 | |
| The List card2,0 per box | 2,0 per box | Nog geen prijs | |
| Token or ad card6,0 per box | 6,0 per box | Nog geen prijs | |
| Totaal | $ 15€ 13 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Mythic rare 76van de 100 boxen 1,4 per box$ 3,14€ 2,80 per stuk
- Foil rare 42van de 100 boxen 1 op 1,9 boxen$ 0,85€ 0,76 per stuk
- Foil mythic rare 8van de 100 boxen 1 op 11 boxen$ 4,10€ 3,66 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Mythic rare | 76 van de 100 | 1,4 per box | 15 |
| Foil rare | 42 van de 100 | 1 op 1,9 boxen | 123 |
| Foil mythic rare | 8 van de 100 | 1 op 11 boxen | 227 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | $ 15€ 13 | −$ 64−€ 57 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | $ 10€ 9 | −$ 69−€ 61 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | $ 6€ 5 | −$ 73−€ 65 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | $ 2€ 2 | −$ 77−€ 68 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Pull rates van Innistrad: Crimson Vow
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Land-slot, 1 per pack | |||
| Foil basic land | 1,2 per box | Officieel, Wizards of the Coast, Innistrad: Crimson Vow Product Overview | |
| Basic land | 6,8 per box | De rest van de slot | |
| Common-slots, 3 per pack | |||
| Common | 24 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 2 per pack | |||
| Uncommon | 16 per box | Packindeling | |
| Overige kaartslots, 2 per pack | |||
| Showcase or borderless common/uncommon | 16 per box | Packindeling | |
| Wildcard-slots, 2 per pack | |||
| Rare | 1,7 per box | 1,3 tot 2,2 per box | Gepubliceerde schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Mythic rare | 1 op 3,7 boxen | 1 op 2,9 tot 4,8 boxen | Gepubliceerde schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Uncommon | 2,8 per box | 2,2 tot 3,6 per box | Gepubliceerde schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Common | 11 per box | De rest van de slot | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Mythic rare | 1,1 per box | 1 op 1,1 boxen tot 1,2 per box | Gepubliceerde schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Rare | 6,9 per box | De rest van de slot | |
| Foil-slot, 1 per pack | |||
| Foil uncommon | 2,5 per box | 1,5 tot 4,1 per box | Onze aanname |
| Foil rare | 1 op 1,9 boxen | 1 op 1,2 tot 3,2 boxen | Onze aanname |
| Foil mythic rare | 1 op 11 boxen | 1 op 6,8 tot 19 boxen | Onze aanname |
| Foil common | 4,9 per box | De rest van de slot | |
| Token of extra kaart, 1 per pack | |||
| The List card | 2,0 per box | 1,5 tot 2,6 per box | Gepubliceerde schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Token or ad card | 6,0 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten uit Innistrad: Crimson Vow
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Marktprijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Toxrill, the Corrosive (foil) | Foil mythic rare | $ 21,50€ 19,18 | $ 20,14€ 17,97 |
| Toxrill, the Corrosive | Mythic rare | $ 18,83€ 16,80 | $ 17,61€ 15,71 |
| Olivia, Crimson Bride (foil) | Foil mythic rare | $ 9,06€ 8,08 | $ 8,32€ 7,43 |
| Hallowed Haunting | Mythic rare | $ 8,57€ 7,65 | $ 7,87€ 7,02 |
| Hallowed Haunting (foil) | Foil mythic rare | $ 8,33€ 7,43 | $ 7,63€ 6,81 |
| Necroduality (foil) | Foil mythic rare | $ 8,33€ 7,43 | $ 7,63€ 6,81 |
| Hullbreaker Horror (foil) | Foil rare | $ 7,63€ 6,81 | $ 6,97€ 6,22 |
| Cultivator Colossus (foil) | Foil mythic rare | $ 7,43€ 6,63 | $ 6,78€ 6,05 |
| Olivia, Crimson Bride | Mythic rare | $ 7,37€ 6,58 | $ 6,73€ 6,00 |
| Kessig Flamebreather (foil) | Foil common | $ 7,03€ 6,27 | $ 6,40€ 5,71 |
| Necroduality | Mythic rare | $ 6,93€ 6,18 | $ 6,30€ 5,62 |
| Sundown Pass (foil) | Foil rare | $ 6,35€ 5,67 | $ 5,76€ 5,14 |
| Deathcap Glade (foil) | Foil rare | $ 6,20€ 5,53 | $ 5,61€ 5,00 |
| Avabruck Caretaker // Hollowhenge Huntmaster (foil) | Foil mythic rare | $ 5,97€ 5,33 | $ 5,39€ 4,81 |
| Cemetery Prowler (foil) | Foil mythic rare | $ 5,95€ 5,31 | $ 5,37€ 4,79 |
| Cultivator Colossus | Mythic rare | $ 5,88€ 5,25 | $ 5,31€ 4,74 |
| Cemetery Prowler | Mythic rare | $ 5,58€ 4,98 | $ 5,02€ 4,48 |
| Edgar, Charmed Groom // Edgar Markov's Coffin (foil) | Foil rare | $ 5,53€ 4,93 | $ 4,97€ 4,43 |
| Avabruck Caretaker // Hollowhenge Huntmaster | Mythic rare | $ 5,51€ 4,92 | $ 4,96€ 4,42 |
| Hullbreaker Horror | Rare | $ 5,34€ 4,76 | $ 4,79€ 4,27 |
| Edgar, Charmed Groom // Edgar Markov's Coffin | Rare | $ 4,73€ 4,22 | $ 4,21€ 3,76 |
| Headless Rider (foil) | Foil rare | $ 4,73€ 4,22 | $ 4,21€ 3,76 |
| Kessig Flamebreather | Common | $ 4,43€ 3,95 | $ 3,93€ 3,50 |
| Sorin the Mirthless (foil) | Foil mythic rare | $ 4,38€ 3,91 | $ 3,88€ 3,46 |
| Stormcarved Coast (foil) | Foil rare | $ 4,37€ 3,90 | $ 3,87€ 3,46 |
| Deathcap Glade | Rare | $ 4,32€ 3,85 | $ 3,82€ 3,41 |
| Shattered Sanctum | Rare | $ 4,32€ 3,85 | $ 3,82€ 3,41 |
| Shattered Sanctum (foil) | Foil rare | $ 4,15€ 3,70 | $ 3,66€ 3,27 |
| Cemetery Gatekeeper (foil) | Foil mythic rare | $ 3,87€ 3,45 | $ 3,39€ 3,03 |
| Sundown Pass | Rare | $ 3,78€ 3,37 | $ 3,31€ 2,95 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
Meer Magic-boxen
- Magic Innistrad: Crimson VowSet Boosters Sealed houden $ 55€ 49 aan kaarten voor een box van $ 180€ 161 100 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Innistrad: Crimson VowCollector Boosters Sealed houden $ 103€ 92 aan kaarten voor een box van $ 262€ 234 100 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Innistrad: Crimson VowDraft Boosters Sealed houden $ 67€ 60 aan kaarten voor een box van $ 142€ 126 Meer dan 99 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Innistrad: Midnight HuntBundle Sealed houden $ 10€ 9 aan kaarten voor een box van $ 45€ 40 Meer dan 99 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Innistrad: Midnight HuntCollector Boosters Sealed houden $ 52€ 47 aan kaarten voor een box van $ 236€ 211 100 van de 100 boxen maken verlies
- Magic Innistrad: Midnight HuntDraft Boosters Sealed houden $ 36€ 33 aan kaarten voor een box van $ 129€ 115 Meer dan 99 van de 100 boxen maken verlies
Vergelijk: Kamigawa: Neon Dynasty vs Innistrad: Crimson Vow, Innistrad: Crimson Vow vs Innistrad: Midnight Hunt, Collector Boosterbox vs bundle, Draft Boosterbox vs bundle, Set Boosterbox vs bundle






