Magic Kamigawa: Neon Dynasty vs Innistrad: Crimson Vow Set Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Kamigawa: Neon Dynasty komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 71% van de prijs waard, tegen 30% bij Innistrad: Crimson Vow.
Naast elkaar
| Kamigawa: Neon Dynasty Set Boosterbox | Innistrad: Crimson Vow Set Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 202€ 180 | $ 180€ 161 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 144€ 129 | $ 55€ 49 |
| Kaarten ÷ prijs | 71% | 30% |
| Boxen met verlies | 90 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 139€ 124 | $ 54€ 48 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 28 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 28 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 13 kaarten | 30 packs van 13 kaarten |
| Uitgebracht | 18 februari 2022 | 19 november 2021 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


