Magic Legends vs Revised Edition boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Revised Edition komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 16% van de prijs waard, tegen 14% bij Legends.
Naast elkaar
| Legends boosterbox | Revised Edition boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 35.593€ 31.757 | $ 9.854€ 8.792 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 4.920€ 4.390 | $ 1.607€ 1.434 |
| Kaarten ÷ prijs | 14% | 16% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 4.404€ 3.929 | $ 1.531€ 1.366 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 36 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 10 juni 1994 | 11 april 1994 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


