€ 781vandaagIs een Draft Booster-display van Ravnica: City of Guilds het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 780,70
- Laagste aanbod
- € 419
- Per pack
- € 21,69
Sealed houden€ 74 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 74 waard. De box kost € 781.
Gemiddeld verlies je € 707 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
Deze pull rates zijn geschat, maar de waarde van de doos hangt er nauwelijks van af: waarschijnlijk tussen € 71 en € 80.
Als je 100 boxen opent
- 0 maken winst
- 100 maken verlies
Een doorsneebox is € 70 waard. 1 op de 10 boxen is € 105 of meer waard, en 1 op de 10 is € 45 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 36 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 781
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 159
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 86
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 74
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 707
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 780,70€ 21,69 per pack
- Laagste aanbod
- € 419
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 780,70 | € 73,64 |
| 14 oktober 2026 | € 780,70 | € 73,51 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| € 6 tot € 31 | 1 op 101 | Verlies |
| € 31 tot € 56 | 23 van de 100 | Verlies |
| € 56 tot € 81 | 43 van de 100 | Verlies |
| € 81 tot € 106 | 23 van de 100 | Verlies |
| € 106 tot € 131 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 131 tot € 156 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 156 tot € 181 | 1 op 137 | Verlies |
| € 181 tot € 206 | 1 op 309 | Verlies |
| € 206 tot € 231 | 1 op 935 | Verlies |
| € 231 tot € 256 | 1 op 3.125 | Verlies |
| € 256 tot € 281 | 1 op 14.286 | Verlies |
| € 281 tot € 306 | 1 op 33.333 | Verlies |
| € 306 tot € 331 | 1 op 50.000 | Verlies |
| € 331 tot € 356 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 356 tot € 381 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 381 tot € 406 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 406 tot € 431 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 431 tot € 456 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 456 tot € 481 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 481 tot € 506 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 506 tot € 531 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 531 tot € 556 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 556 tot € 581 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 581 tot € 606 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 606 tot € 631 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 631 tot € 656 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 656 tot € 681 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 681 tot € 706 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 706 tot € 731 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 731 tot € 756 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 756 tot € 781 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 781 tot € 806 | 0 van de 100 | Winst |
| € 806 tot € 831 | 0 van de 100 | Winst |
| € 831 tot € 856 | 0 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Rare35 per box | 35 per box | € 1,25 | |
| Common390 per box | 390 per box | € 0,04 | |
| Foil common5,7 per box | 5,7 per box | € 1,00 | |
| Foil rare1 op 1,9 boxen | 1 op 1,9 boxen | € 8,90 | |
| Uncommon106 per box | 106 per box | € 0,02 | |
| Foil uncommon1,5 per box | 1,5 per box | € 0,61 | |
| Totaal | € 74 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Foil rare 40van de 100 boxen 1 op 1,9 boxen€ 8,90 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Foil rare | 40 van de 100 | 1 op 1,9 boxen | 171 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 74 | −€ 707 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 50 | −€ 730 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 33 | −€ 748 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 16 | −€ 765 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 11 per pack | |||
| Foil common | 5,7 per box | 3,1 tot 10 per box | Schatting, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Common | 390 per box | De rest van de slot | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Foil uncommon | 1,5 per box | 1 op 1,2 boxen tot 2,8 per box | Schatting, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Uncommon | 106 per box | De rest van de slot | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Foil rare | 1 op 1,9 boxen | 1 op 1,1 tot 3,5 boxen | Schatting, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Rare | 35 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Overgrown Tomb (foil) | Foil rare | € 115,63 | € 109,60 |
| Watery Grave (foil) | Foil rare | € 97,15 | € 92,04 |
| Sacred Foundry (foil) | Foil rare | € 72,16 | € 68,30 |
| Temple Garden (foil) | Foil rare | € 58,15 | € 54,99 |
| Doubling Season (foil) | Foil rare | € 53,12 | € 50,21 |
| Life from the Loam (foil) | Foil rare | € 51,03 | € 48,23 |
| Dark Confidant (foil) | Foil rare | € 43,41 | € 40,99 |
| Dizzy Spell (foil) | Foil common | € 32,47 | € 30,60 |
| Chord of Calling (foil) | Foil rare | € 26,38 | € 24,81 |
| Doubling Season | Rare | € 21,29 | € 19,98 |
| Elves of Deep Shadow (foil) | Foil common | € 17,92 | € 16,77 |
| Birds of Paradise (foil) | Foil rare | € 16,17 | € 15,11 |
| Savra, Queen of the Golgari (foil) | Foil rare | € 14,79 | € 13,80 |
| Cloudstone Curio (foil) | Foil rare | € 14,56 | € 13,58 |
| Shadow of Doubt (foil) | Foil rare | € 14,39 | € 13,42 |
| Copy Enchantment (foil) | Foil rare | € 13,58 | € 12,65 |
| Breath of Fury (foil) | Foil rare | € 13,58 | € 12,65 |
| Glimpse the Unthinkable (foil) | Foil rare | € 12,98 | € 12,08 |
| Watery Grave | Rare | € 11,88 | € 11,04 |
| Autochthon Wurm (foil) | Foil rare | € 11,72 | € 10,88 |
| Sacred Foundry | Rare | € 10,64 | € 9,86 |
| Sunforger (foil) | Foil rare | € 10,35 | € 9,58 |
| Hunted Horror (foil) | Foil rare | € 10,17 | € 9,41 |
| Golgari Rot Farm (foil) | Foil common | € 9,67 | € 8,94 |
| Overgrown Tomb | Rare | € 9,51 | € 8,78 |
| Stinkweed Imp (foil) | Foil common | € 9,21 | € 8,50 |
| Stone-Seeder Hierophant (foil) | Foil common | € 9,00 | € 8,30 |
| Birds of Paradise | Rare | € 8,88 | € 8,19 |
| Temple Garden | Rare | € 8,79 | € 8,10 |
| Master Warcraft (foil) | Foil rare | € 8,66 | € 7,98 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
