One Piece OP-07 vs EB-01 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar OP-07 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 72% van de prijs waard, tegen 24% bij EB-01.
Naast elkaar
| OP-07 boosterbox | EB-01 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 271€ 241 | $ 642€ 573 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 194€ 173 | $ 152€ 136 |
| Kaarten ÷ prijs | 72% | 24% |
| Boxen met verlies | 89 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 33€ 29 | $ 143€ 127 |
| Zeldzaamste pull | Treasure Rare (TR): 6 van de 100 boxen | Secret Rare (SEC): 51 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 28 juni 2024 | 3 mei 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


