€ 245vandaagIs een boosterdisplay van OP-18 het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 245,47
- Laagste aanbod
- € 239,89
- Per pack
- € 10,23
Dat kost de box vandaag op Cardmarket. Prijzen voor de kaarten erin hebben we nog niet. Zodra die er zijn, zie je wat de kaarten waard zijn en of je hem moet openen.
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Wat je uit één box kunt trekken
De kans op minstens één van elke hit in een box van 24 packs.
- Alternatieve art (parallel) 57van de 100 boxen Versies met alternatieve art van Rares, Super Rares en Secret Rares. 1 op 1,2 boxen
- Secret Rare (SEC) 45van de 100 boxen De Secret Rares van de set. 1 op 1,7 boxen
- Leader met alternatieve art 25van de 100 boxen Leaderkaarten met alternatieve art. 1 op 3,5 boxen
- Special (SP) 19van de 100 boxen Speciale versies van eerdere kaarten, meestal met een gouden rand. 1 op 4,9 boxen
- Manga-art 8van de 100 boxen Kaarten in de stijl van mangapanelen, de zeldzaamste pulls. 1 op 12 boxen
- Treasure Rare (TR) 6van de 100 boxen Treasure Rares, vaak minder dan één per case. 1 op 16 boxen
Hoeveel van elk per box
Elk kaarttype in de box: hoeveel je er gemiddeld krijgt en de kans op minstens één.
| Kaartsoort | Gemiddeld | Boxen met minstens één |
|---|---|---|
| Common | 167 per box | 100 van de 100 |
| Uncommon | 72 per box | 100 van de 100 |
| Rare | 41 per box | 100 van de 100 |
| Super Rare (SR) | 3,5 per box | 98 van de 100 |
| DON!!-kaart | 1,0 per box | 63 van de 100 |
| Leader | 1,0 per box | 64 van de 100 |
| Alternatieve art (parallel) | 1 op 1,2 boxen | 57 van de 100 |
| Secret Rare (SEC) | 1 op 1,7 boxen | 45 van de 100 |
| Leader met alternatieve art | 1 op 3,5 boxen | 25 van de 100 |
| Special (SP) | 1 op 4,9 boxen | 19 van de 100 |
| Manga-art | 1 op 12 boxen | 8 van de 100 |
| Treasure Rare (TR) | 1 op 16 boxen | 6 van de 100 |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 15 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 7 per pack | |||
| DON!!-kaart | 1,0 per box | 1 op 1,7 boxen tot 1,7 per box | Schatting, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Common | 167 per box | De rest van de slot | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Uncommon | 72 per box | Packindeling | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Rare | 24 per box | Packindeling | |
| Slots voor rare of hoger, 1 per pack | |||
| Manga-art | 1 op 12 boxen | 1 op 6,7 tot 21 boxen | Schatting, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Treasure Rare (TR) | 1 op 16 boxen | 1 op 4,5 tot 53 boxen | Schatting, TCGTalk, OP-16 hit rates and case opening |
| Special (SP) | 1 op 4,9 boxen | 1 op 3,0 tot 8,0 boxen | Schatting, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Leader met alternatieve art | 1 op 3,5 boxen | 1 op 2,2 tot 5,5 boxen | Schatting, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Secret Rare (SEC) | 1 op 1,7 boxen | 1 op 3,1 boxen tot 1,1 per box | Schatting, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Alternatieve art (parallel) | 1 op 1,2 boxen | 1 op 2,0 boxen tot 1,3 per box | Schatting, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Super Rare (SR) | 3,5 per box | 2,2 tot 5,5 per box | Schatting, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Leader | 1,0 per box | 1 op 1,7 boxen tot 1,7 per box | Schatting, TCGTalk, OP-15 pull rates and case opening (one English 12-box case plus estimates) |
| Rare | 17 per box | De rest van de slot | |
Zo rekenen we het uit
We gaan de box pack voor pack en slot voor slot door met de pull rates hieronder. Zodra we kaartprijzen hebben, vertelt dezelfde berekening wat de box geopend waard is.
