Pokémon Japan GX Ultra Shiny vs Dark Order boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dark Order komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 18% van de prijs waard, tegen 17% bij GX Ultra Shiny.
Naast elkaar
| GX Ultra Shiny boosterbox | Dark Order boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 772€ 689 | $ 235€ 210 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 128€ 115 | $ 43€ 38 |
| Kaarten ÷ prijs | 17% | 18% |
| Boxen met verlies | 97 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 82€ 73 | $ 37€ 33 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 10 packs van 10 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 2 november 2018 | 5 oktober 2018 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


