Pokémon Japan Heat Wave Arena vs Battle Partners boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Heat Wave Arena komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 42% van de prijs waard, tegen 36% bij Battle Partners.
Naast elkaar
| Heat Wave Arena boosterbox | Battle Partners boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 68€ 60 | $ 62€ 55 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 28€ 25 | $ 22€ 20 |
| Kaarten ÷ prijs | 42% | 36% |
| Boxen met verlies | 93 van de 100 boxen | 95 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 18€ 16 | $ 16€ 14 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 14 maart 2025 | 24 januari 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


