Pokémon Japan Nihil Zero vs MEGA Dream ex boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Nihil Zero komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 37% van de prijs waard, tegen 28% bij MEGA Dream ex.
Naast elkaar
| Nihil Zero boosterbox | MEGA Dream ex boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 48€ 43 | $ 91€ 81 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 18€ 16 | $ 26€ 23 |
| Kaarten ÷ prijs | 37% | 28% |
| Boxen met verlies | 92 van de 100 boxen | 95 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 11€ 10 | $ 13€ 12 |
| Zeldzaamste pull | Mega Ultra Rare (MUR): 2 van de 100 boxen | Mega Ultra Rare (MUR): 1 op 133 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 10 packs van 10 kaarten |
| Uitgebracht | 23 januari 2026 | 28 november 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


