€ 81vandaagIs een boosterdisplay van MEGA Dream ex het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 81,47
- Laagste aanbod
- € 69,99
- Per pack
- € 8,15
Dat kost de box vandaag op Cardmarket. Prijzen voor de kaarten erin hebben we nog niet. Zodra die er zijn, zie je wat de kaarten waard zijn en of je hem moet openen.
Wat je uit één box kunt trekken
De kans op minstens één van elke hit in een box van 10 packs.
- Special Art Rare (SAR) 15van de 100 boxen Full-card special illustration of a Pokémon ex or Supporter (the Japanese Special Illustration Rare), the big chase cards of modern sets. 1 op 6,0 boxen
- Mega Ultra Rare (MUR) 1 op 133boxen Gold Mega Evolution Pokémon ex, one per MEGA-era set, reported at about one in 50 boxes. 1 op 133 boxen
Hoeveel van elk per box
Elk kaarttype in de box: hoeveel je er gemiddeld krijgt en de kans op minstens één.
| Kaartsoort | Gemiddeld | Boxen met minstens één |
|---|---|---|
| Common (C) | 80 per box | 100 van de 100 |
| Double Rare (RR) | 9,0 per box | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Rare (R) | 5,8 per box | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Art Rare (AR) | 3,0 per box | 97 van de 100 |
| MA (MEGA Dream ex) | 1,0 per box | 65 van de 100 |
| Super Rare (SR) | 1,0 per box | 65 van de 100 |
| Special Art Rare (SAR) | 1 op 6,0 boxen | 15 van de 100 |
| Mega Ultra Rare (MUR) | 1 op 133 boxen | 1 op 133 |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 8 per pack | |||
| Common (C) | 80 per box | Packindeling | |
| Slots voor rare of hoger, 1 per pack | |||
| MA (MEGA Dream ex) | 1,0 per box | 1 op 1,2 boxen tot 1,2 per box | Gepubliceerde schatting, PokeGuardian, M2a Mega Dream ex: all AR/SR/MA/SAR/MUR cards and guaranteed box contents |
| Double Rare (RR) | 9,0 per box | De rest van de slot | |
| Hit-slots, 1 per pack | |||
| Mega Ultra Rare (MUR) | 1 op 133 boxen | 1 op 70 tot 252 boxen | Gepubliceerde schatting, Torecamap, MEGA Dream ex hit ranking, prices and pull rates (MUR about 1 in 133 boxes; every pack has an MA or an RR) |
| Special Art Rare (SAR) | 1 op 6,0 boxen | 1 op 3,2 tot 11 boxen | Gepubliceerde schatting, Pokekarte (Japan Toreca), MEGA Dream ex (M2a): hit card ranking, prices and estimated pull rates |
| Super Rare (SR) | 1,0 per box | 1 op 1,2 boxen tot 1,2 per box | Gepubliceerde schatting, PokeGuardian, M2a Mega Dream ex: all AR/SR/MA/SAR/MUR cards and guaranteed box contents |
| Art Rare (AR) | 3,0 per box | 2,6 tot 3,4 per box | Gepubliceerde schatting, PokeGuardian, M2a Mega Dream ex: all AR/SR/MA/SAR/MUR cards and guaranteed box contents |
| Rare (R) | 5,8 per box | De rest van de slot | |
Zo rekenen we het uit
We gaan de box pack voor pack en slot voor slot door met de pull rates hieronder. Zodra we kaartprijzen hebben, vertelt dezelfde berekening wat de box geopend waard is.
