€ 52vandaagIs een boosterdisplay van Ninja Spinner het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 52,33
- Laagste aanbod
- € 39,90
- Per pack
- € 1,74
Dat kost de box vandaag op Cardmarket. Prijzen voor de kaarten erin hebben we nog niet. Zodra die er zijn, zie je wat de kaarten waard zijn en of je hem moet openen.
Wat je uit één box kunt trekken
De kans op minstens één van elke hit in een box van 30 packs.
- Special Art Rare (SAR) 15van de 100 boxen Full-card special illustration of a Pokémon ex or Supporter (the Japanese Special Illustration Rare), the big chase cards of modern sets. 1 op 6,0 boxen
- Mega Ultra Rare (MUR) 2van de 100 boxen Gold Mega Evolution Pokémon ex, one per MEGA-era set, reported at about one in 50 boxes. 1 op 50 boxen
Hoeveel van elk per box
Elk kaarttype in de box: hoeveel je er gemiddeld krijgt en de kans op minstens één.
| Kaartsoort | Gemiddeld | Boxen met minstens één |
|---|---|---|
| Common (C) | 60 per box | 100 van de 100 |
| Uncommon (U) | 30 per box | 100 van de 100 |
| Mirror (reverse holo) | 27 per box | 100 van de 100 |
| Rare (R) | 25 per box | 100 van de 100 |
| Double Rare (RR) | 4,0 per box | 99 van de 100 |
| Art Rare (AR) | 3,0 per box | 96 van de 100 |
| Super Rare (SR) | 1 op 1,2 boxen | 56 van de 100 |
| Special Art Rare (SAR) | 1 op 6,0 boxen | 15 van de 100 |
| Mega Ultra Rare (MUR) | 1 op 50 boxen | 2 van de 100 |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 2 per pack | |||
| Common (C) | 60 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 1 per pack | |||
| Uncommon (U) | 30 per box | Packindeling | |
| Reverse-holo-slots, 1 per pack | |||
| Art Rare (AR) | 3,0 per box | 2,6 tot 3,4 per box | Gepubliceerde schatting, Pokekarte (Japan Toreca), Ninja Spinner (M4): hit card ranking, prices and estimated pull rates |
| Mirror (reverse holo) | 27 per box | De rest van de slot | |
| Slots voor rare of hoger, 1 per pack | |||
| Mega Ultra Rare (MUR) | 1 op 50 boxen | 1 op 26 tot 95 boxen | Gepubliceerde schatting, Pokekachi (Altema), Ninja Spinner (M4): hit cards, buyback prices and pull rates (封入率) |
| Special Art Rare (SAR) | 1 op 6,0 boxen | 1 op 3,8 tot 9,4 boxen | Gepubliceerde schatting, Pokekarte (Japan Toreca), Ninja Spinner (M4): hit card ranking, prices and estimated pull rates |
| Super Rare (SR) | 1 op 1,2 boxen | 1 op 1,6 boxen tot 1,0 per box | Gepubliceerde schatting, Pokekarte (Japan Toreca), Ninja Spinner (M4): hit card ranking, prices and estimated pull rates |
| Double Rare (RR) | 4,0 per box | 3,3 tot 4,8 per box | Gepubliceerde schatting, Pokekarte (Japan Toreca), Ninja Spinner (M4): hit card ranking, prices and estimated pull rates |
| Rare (R) | 25 per box | De rest van de slot | |
Zo rekenen we het uit
We gaan de box pack voor pack en slot voor slot door met de pull rates hieronder. Zodra we kaartprijzen hebben, vertelt dezelfde berekening wat de box geopend waard is.
