Pokémon Japan Red Flash vs Bandit Ring boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Bandit Ring komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 16% van de prijs waard, tegen 5,1% bij Red Flash.
Naast elkaar
| Red Flash boosterbox | Bandit Ring boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 5.380€ 4.800 | $ 2.425€ 2.163 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 274€ 244 | $ 380€ 339 |
| Kaarten ÷ prijs | 5,1% | 16% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 247€ 221 | $ 310€ 276 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 20 packs van 5 kaarten | 20 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 26 september 2015 | 20 juni 2015 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode

