Pokémon Japan Sword vs Tag All Stars boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Sword komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 19% van de prijs waard, tegen 11% bij Tag All Stars.
Naast elkaar
| Sword boosterbox | Tag All Stars boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 247€ 220 | $ 1.143€ 1.020 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 47€ 42 | $ 130€ 116 |
| Kaarten ÷ prijs | 19% | 11% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 45€ 40 | $ 62€ 56 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 10 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 6 december 2019 | 4 oktober 2019 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


