Pokémon Japan Wild Force vs Shiny Treasure ex boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Wild Force komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 37% van de prijs waard, tegen 29% bij Shiny Treasure ex.
Naast elkaar
| Wild Force boosterbox | Shiny Treasure ex boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 78€ 69 | $ 117€ 104 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 29€ 26 | $ 34€ 31 |
| Kaarten ÷ prijs | 37% | 29% |
| Boxen met verlies | 96 van de 100 boxen | 95 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 20€ 18 | $ 9€ 8 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 10 packs van 10 kaarten |
| Uitgebracht | 26 januari 2024 | 1 december 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


