$ 133€ 118vandaagIs een Elite Trainer Box van Shining Fates het openen waard?
Marktprijs vandaag
$ 132,79€ 118,48
- Laagste aanbod
- $ 123,29€ 110
- Per pack
- $ 13,28€ 11,85
Sealed houden$ 24€ 22 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten $ 24€ 22 waard. De box kost $ 133€ 118.
Gemiddeld verlies je $ 109€ 97 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
Een deel van de pull rates is geschat, dus de echte waarde ligt waarschijnlijk tussen $ 23€ 20 en $ 27€ 24.
Nog geen prijzen voor: Basic Energy. Die tellen we als niets waard.
Als je 100 boxen opent
- 5 maken winst
- 95 maken verlies
Een doorsneebox is $ 17€ 15 waard. 1 op de 10 boxen is $ 32€ 28 of meer waard, en 1 op de 10 is $ 9€ 8 of minder waard.
EV van Shining Fates: de berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 10 packs
- Boxprijs vandaag
- $ 133€ 118
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- $ 34€ 30
- Verkoopkosten en bulk
- −$ 10−€ 9
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- $ 24€ 22
- Vergeleken met de boxprijs
- −$ 109−€ 97
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, $ 0,28€ 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder $ 1,12€ 1,00 gaan als bulk weg voor $ 0,01€ 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de marktprijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De marktplaatscommissie en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De marktprijs vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Marktprijs vandaag
- $ 132,79€ 118,48$ 13,28€ 11,85 per pack
- Laagste aanbod
- $ 123,29€ 110
De prijsgeschiedenis begint op de dag dat de echte prijzen aangaan, en groeit met één punt per dag.
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder $ 10€ 8 | 13 van de 100 | Verlies |
| $ 10€ 8 tot $ 15€ 13 | 26 van de 100 | Verlies |
| $ 15€ 13 tot $ 21€ 18 | 26 van de 100 | Verlies |
| $ 21€ 18 tot $ 26€ 23 | 17 van de 100 | Verlies |
| $ 26€ 23 tot $ 32€ 28 | 8 van de 100 | Verlies |
| $ 32€ 28 tot $ 38€ 33 | 3 van de 100 | Verlies |
| $ 38€ 33 tot $ 43€ 38 | 1 op 107 | Verlies |
| $ 43€ 38 tot $ 49€ 43 | 1 op 431 | Verlies |
| $ 49€ 43 tot $ 54€ 48 | 1 op 1.163 | Verlies |
| $ 54€ 48 tot $ 60€ 53 | 1 op 6.250 | Verlies |
| $ 60€ 53 tot $ 66€ 58 | 1 op 25.000 | Verlies |
| $ 66€ 58 tot $ 71€ 63 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 71€ 63 tot $ 77€ 68 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 77€ 68 tot $ 82€ 73 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 82€ 73 tot $ 88€ 78 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 88€ 78 tot $ 94€ 83 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 94€ 83 tot $ 99€ 88 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 99€ 88 tot $ 105€ 93 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 105€ 93 tot $ 110€ 98 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 110€ 98 tot $ 116€ 103 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 116€ 103 tot $ 122€ 108 | 0 van de 100 | Verlies |
| $ 122€ 108 tot $ 127€ 113 | 1 op 855 | Verlies |
| $ 127€ 113 tot $ 133€ 118 | 1 op 113 | Verlies |
| $ 133€ 118 tot $ 138€ 123 | 2 van de 100 | Winst |
| $ 138€ 123 of meer | 3 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Shiny Ultra Rare1 op 1,1 boxen | 1 op 1,1 boxen | $ 10,99€ 9,80 | |
| Shiny Rare2,3 per box | 2,3 per box | $ 3,18€ 2,84 | |
| Amazing Rare1 op 1,7 boxen | 1 op 1,7 boxen | $ 4,92€ 4,39 | |
| Pokémon VMAX / VSTAR1 op 1,8 boxen | 1 op 1,8 boxen | $ 2,02€ 1,80 | |
| Full Art1 op 3,1 boxen | 1 op 3,1 boxen | $ 3,19€ 2,84 | |
| Gold Secret Rare1 op 11 boxen | 1 op 11 boxen | $ 6,41€ 5,72 | |
| Common50 per box | 50 per box | $ 0,01€ 0,01 | |
| Pokémon V1,1 per box | 1,1 per box | $ 0,33€ 0,29 | |
| Uncommon30 per box | 30 per box | $ 0,01€ 0,01 | |
| Rainbow Rare1 op 8,4 boxen | 1 op 8,4 boxen | $ 2,17€ 1,94 | |
| Rare / Holo Rare7,9 per box | 7,9 per box | $ 0,01€ 0,01 | |
| Reverse Holo6,2 per box | 6,2 per box | $ 0,01€ 0,01 | |
| Basic Energy10 per box | 10 per box | Nog geen prijs | |
| Totaal | $ 24€ 22 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Shiny Ultra Rare 61van de 100 boxen A shiny Pokémon ex, V, VMAX or GX. 1 op 1,1 boxen$ 11€ 9,80 per stuk
- Amazing Rare 45van de 100 boxen 1 op 1,7 boxen$ 4,92€ 4,39 per stuk
- Full Art 28van de 100 boxen Full-art Pokémon (EX, GX or V) and full-art Supporter cards. 1 op 3,1 boxen$ 3,19€ 2,84 per stuk
- Rainbow Rare 11van de 100 boxen Rainbow-foil secret rare versions of GX, V, VMAX and Supporter cards. 1 op 8,4 boxen$ 2,17€ 1,94 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Shiny Ultra RareA shiny Pokémon ex, V, VMAX or GX. | 61 van de 100 | 1 op 1,1 boxen | 18 |
| Amazing Rare | 45 van de 100 | 1 op 1,7 boxen | 5,2 |
| Full ArtFull-art Pokémon (EX, GX or V) and full-art Supporter cards. | 28 van de 100 | 1 op 3,1 boxen | 34 |
| Rainbow RareRainbow-foil secret rare versions of GX, V, VMAX and Supporter cards. | 11 van de 100 | 1 op 8,4 boxen | 8,4 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | $ 24€ 22 | −$ 109−€ 97 | 95 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | $ 18€ 16 | −$ 115−€ 102 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
| 50% lager | $ 11€ 10 | −$ 122−€ 109 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
| 75% lager | $ 5€ 4 | −$ 128−€ 114 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Pull rates van Shining Fates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 15 oktober 2026.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 5 per pack | |||
| Common | 50 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Uncommon | 30 per box | Packindeling | |
| Reverse-holo-slots, 1 per pack | |||
| Shiny Rare | 2,3 per box | 2,0 tot 2,6 per box | Gepubliceerde schatting, Elite Fourum: pull rates in Sun & Moon and Sword & Shield sets (counted from opening videos) |
| Shiny Ultra Rare | 1 op 1,1 boxen | 1 op 1,4 boxen tot 1,1 per box | Gepubliceerde schatting, Elite Fourum: pull rates in Sun & Moon and Sword & Shield sets (counted from opening videos) |
| Amazing Rare | 1 op 1,7 boxen | 1 op 1,3 tot 2,2 boxen | Gepubliceerde schatting, Elite Fourum: pull rates in Sun & Moon and Sword & Shield sets (counted from opening videos) |
| Gold Secret Rare | 1 op 11 boxen | 1 op 6,6 tot 18 boxen | Gepubliceerde schatting, Elite Fourum: pull rates in Sun & Moon and Sword & Shield sets (counted from opening videos) |
| Reverse Holo | 6,2 per box | De rest van de slot | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Pokémon V | 1,1 per box | 1 op 1,1 boxen tot 1,3 per box | Gepubliceerde schatting, Elite Fourum: pull rates in Sun & Moon and Sword & Shield sets (counted from opening videos) |
| Pokémon VMAX / VSTAR | 1 op 1,8 boxen | 1 op 1,4 tot 2,4 boxen | Gepubliceerde schatting, Elite Fourum: pull rates in Sun & Moon and Sword & Shield sets (counted from opening videos) |
| Full Art | 1 op 3,1 boxen | 1 op 2,2 tot 4,2 boxen | Gepubliceerde schatting, Elite Fourum: pull rates in Sun & Moon and Sword & Shield sets (counted from opening videos) |
| Rainbow Rare | 1 op 8,4 boxen | 1 op 5,0 tot 14 boxen | Gepubliceerde schatting, Elite Fourum: pull rates in Sun & Moon and Sword & Shield sets (counted from opening videos) |
| Rare / Holo Rare | 7,9 per box | De rest van de slot | |
| Energy-slot, 1 per pack | |||
| Basic Energy | 10 per box | Packindeling | |
Meest waardevolle kaarten uit Shining Fates
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Marktprijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Charizard VMAX (SV107) | Shiny Ultra Rare | $ 130,06€ 116,04 | $ 123,27€ 109,99 |
| Suicune (SV022) | Shiny Rare | $ 18,85€ 16,82 | $ 17,63€ 15,73 |
| Skyla (72) | Full Art | $ 11,49€ 10,25 | $ 10,63€ 9,49 |
| Galarian Ponyta (SV047) | Shiny Rare | $ 10,93€ 9,75 | $ 10,10€ 9,01 |
| Ditto VMAX (SV119) | Shiny Ultra Rare | $ 10,17€ 9,07 | $ 9,38€ 8,37 |
| Arctozolt (SV046) | Shiny Rare | $ 9,98€ 8,90 | $ 9,20€ 8,21 |
| Grimmsnarl VMAX (SV117) | Shiny Ultra Rare | $ 8,81€ 7,86 | $ 8,09€ 7,22 |
| Poké Kid (70) | Full Art | $ 8,74€ 7,80 | $ 8,02€ 7,16 |
| Morpeko (SV044) | Shiny Rare | $ 8,42€ 7,51 | $ 7,72€ 6,88 |
| Lapras VMAX (SV111) | Shiny Ultra Rare | $ 8,17€ 7,29 | $ 7,48€ 6,68 |
| Yamper (SV039) | Shiny Rare | $ 8,13€ 7,25 | $ 7,44€ 6,64 |
| Galarian Rapidash (SV048) | Shiny Rare | $ 7,89€ 7,04 | $ 7,22€ 6,44 |
| Drakloak (SV061) | Shiny Rare | $ 7,73€ 6,90 | $ 7,07€ 6,31 |
| Eternatus VMAX (SV122) | Gold Secret Rare | $ 7,14€ 6,37 | $ 6,50€ 5,80 |
| Eternatus V (SV121) | Gold Secret Rare | $ 6,94€ 6,19 | $ 6,31€ 5,63 |
| Kyogre (21) | Amazing Rare | $ 6,48€ 5,78 | $ 5,87€ 5,24 |
| Cinccino (SV094) | Shiny Rare | $ 6,04€ 5,39 | $ 5,46€ 4,87 |
| Decidueye (SV003) | Shiny Rare | $ 6,03€ 5,38 | $ 5,45€ 4,86 |
| Minccino (SV093) | Shiny Rare | $ 5,96€ 5,32 | $ 5,38€ 4,80 |
| Reshiram (17) | Amazing Rare | $ 5,85€ 5,22 | $ 5,28€ 4,71 |
| Cinderace (SV017) | Shiny Rare | $ 5,78€ 5,16 | $ 5,21€ 4,65 |
| Koffing (SV076) | Shiny Rare | $ 5,67€ 5,06 | $ 5,11€ 4,56 |
| Ditto V (SV118) | Shiny Ultra Rare | $ 5,47€ 4,88 | $ 4,92€ 4,39 |
| Galarian Weezing (SV077) | Shiny Rare | $ 5,26€ 4,69 | $ 4,71€ 4,21 |
| Rillaboom (SV006) | Shiny Rare | $ 5,22€ 4,66 | $ 4,68€ 4,18 |
| Dartrix (SV002) | Shiny Rare | $ 5,13€ 4,58 | $ 4,60€ 4,10 |
| Applin (SV012) | Shiny Rare | $ 5,05€ 4,51 | $ 4,52€ 4,03 |
| Raboot (SV016) | Shiny Rare | $ 5,02€ 4,48 | $ 4,49€ 4,01 |
| Snom (SV033) | Shiny Rare | $ 4,61€ 4,11 | $ 4,10€ 3,65 |
| Inteleon (SV027) | Shiny Rare | $ 4,51€ 4,02 | $ 4,00€ 3,57 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
Meer Pokémon-boxen
- Pokémon Chilling Reign Sealed houden $ 72€ 64 aan kaarten voor een box van $ 457€ 408 Meer dan 99 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Chilling ReignElite Trainer Box Sealed houden $ 16€ 14 aan kaarten voor een box van $ 149€ 133 98 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Battle Styles Sealed houden $ 57€ 50 aan kaarten voor een box van $ 284€ 254 99 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Battle StylesElite Trainer Box Sealed houden $ 13€ 11 aan kaarten voor een box van $ 144€ 128 98 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Vivid Voltage Sealed houden $ 34€ 31 aan kaarten voor een box van $ 310€ 277 Meer dan 99 van de 100 boxen maken verlies
- Pokémon Vivid VoltageElite Trainer Box Sealed houden $ 8€ 7 aan kaarten voor een box van $ 135€ 120 99 van de 100 boxen maken verlies
Vergelijk: Battle Styles vs Shining Fates, Shining Fates vs Vivid Voltage






