Yu-Gi-Oh! Dimension of Chaos vs High-Speed Riders boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dimension of Chaos komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 37% van de prijs waard, tegen 12% bij High-Speed Riders.
Naast elkaar
| Dimension of Chaos boosterbox | High-Speed Riders boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 122€ 109 | $ 289€ 258 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 45€ 40 | $ 35€ 31 |
| Kaarten ÷ prijs | 37% | 12% |
| Boxen met verlies | 99 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 41€ 37 | $ 34€ 30 |
| Zeldzaamste pull | Ghost Rare: 8 van de 100 boxen | – |
| Packs | 24 packs van 9 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 5 november 2015 | 1 oktober 2015 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


