Yu-Gi-Oh! Phantom Revenge vs Retro Pack 2 (2025 re-release) boosterbox: welke is het openen waard?
Phantom Revenge is de betere box om te openen: de kaarten zijn na verkoopkosten 129% van de prijs waard, tegen 39% bij Retro Pack 2 (2025 re-release).
Naast elkaar
| Phantom Revenge boosterbox | Retro Pack 2 (2025 re-release) boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Openen maar | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 45€ 40 | $ 75€ 67 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 58€ 52 | $ 29€ 26 |
| Kaarten ÷ prijs | 129% | 39% |
| Boxen met verlies | 20 van de 100 boxen | 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 57€ 51 | $ 27€ 24 |
| Zeldzaamste pull | Starlight Rare: 40 van de 100 boxen | – |
| Packs | 24 packs van 7 kaarten | 24 packs van 9 kaarten |
| Uitgebracht | 4 december 2025 | 27 november 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


