Magic Commander Legends vs Zendikar Rising display de Draft Boosters : lequel vaut la peine d'être ouvert ?
Aucun des deux ne vaut la peine d'être ouvert aux prix du jour, mais Zendikar Rising s'en approche le plus : ses cartes valent 84 % de son prix après frais de vente, contre 63 % pour Commander Legends.
Côte à côte
| Commander Legends display de Draft Boosters | Zendikar Rising display de Draft Boosters | |
|---|---|---|
| Verdict | À garder scellé | À garder scellé |
| Prix du jour | 277 $247 € | 129 $115 € |
| Cartes, après frais de vente | 174 $156 € | 108 $96 € |
| Cartes ÷ prix | 63 % | 84 % |
| Displays perdants | 96 displays sur 100 | 77 displays sur 100 |
| Un display typique (médiane) | 170 $152 € | 105 $94 € |
| Tirage le plus rare | Foil mythic rare : 23 displays sur 100 | Foil mythic rare : 17 displays sur 100 |
| Boosters | 24 boosters de 20 cartes | 36 boosters de 15 cartes |
| Sortie | 20 novembre 2020 | 25 septembre 2020 |
Les deux displays
Notre calcul
Les deux sont calculés de la même façon : prix des cartes du jour, frais de vente déduits, et displays simulés pour voir à quelle fréquence l'un d'eux fait perdre de l'argent. Lire la méthode complète


