Magic Commander Legends vs Zendikar Rising Draft Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Zendikar Rising komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 84% van de prijs waard, tegen 63% bij Commander Legends.
Naast elkaar
| Commander Legends Draft Boosterbox | Zendikar Rising Draft Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 277€ 247 | $ 129€ 115 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 174€ 156 | $ 108€ 96 |
| Kaarten ÷ prijs | 63% | 84% |
| Boxen met verlies | 96 van de 100 boxen | 77 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 170€ 152 | $ 105€ 94 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 23 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 17 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 20 kaarten | 36 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 20 november 2020 | 25 september 2020 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


