€ 227vandaagIs een boosterdisplay van Delta Reign het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 226,57
- Laagste aanbod
- € 175
- Per pack
- € 6,29
Dat kost de box vandaag op Cardmarket. Prijzen voor de kaarten erin hebben we nog niet. Zodra die er zijn, zie je wat de kaarten waard zijn en of je hem moet openen.
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Wat je uit één box kunt trekken
De kans op minstens één van elke hit in een box van 36 packs.
- Illustration Rare 98van de 100 boxen Full-card alternate artwork of a regular Pokémon (one gold star). 3,8 per box
- Special Illustration Rare 35van de 100 boxen Full-card alternate artwork of a Pokémon ex or Supporter (two gold stars): the big chase cards of modern sets. 1 op 2,3 boxen
- Mega Hyper Rare 4van de 100 boxen Gold Mega Evolution Pokémon ex with unique art, one or two per set and only about 1 in 1,000 packs or rarer. 1 op 28 boxen
Hoeveel van elk per box
Elk kaarttype in de box: hoeveel je er gemiddeld krijgt en de kans op minstens één.
| Kaartsoort | Gemiddeld | Boxen met minstens één |
|---|---|---|
| Common | 144 per box | 100 van de 100 |
| Uncommon | 108 per box | 100 van de 100 |
| Reverse Holo | 68 per box | 100 van de 100 |
| Basic Energy | 36 per box | 100 van de 100 |
| Rare | 26 per box | 100 van de 100 |
| Double Rare | 7,3 per box | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Illustration Rare | 3,8 per box | 98 van de 100 |
| Ultra Rare | 3,0 per box | 96 van de 100 |
| Special Illustration Rare | 1 op 2,3 boxen | 35 van de 100 |
| Mega Hyper Rare | 1 op 28 boxen | 4 van de 100 |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 15 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 4 per pack | |||
| Common | 144 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Uncommon | 108 per box | Packindeling | |
| Reverse-holo-slots, 1 per pack | |||
| Reverse Holo | 36 per box | Packindeling | |
| Foil-slot, 1 per pack | |||
| Illustration Rare | 3,8 per box | 2,4 tot 6,1 per box | Schatting, TCGplayer (Peter Day): Pokémon TCG: Chaos Rising Pull Rates, 8,500+ packs (2026) |
| Special Illustration Rare | 1 op 2,3 boxen | 1 op 1,4 tot 3,7 boxen | Schatting, TCGplayer (Peter Day): Pokémon TCG: Chaos Rising Pull Rates, 8,500+ packs (2026) |
| Mega Hyper Rare | 1 op 28 boxen | 1 op 15 tot 53 boxen | Schatting, TCGplayer (Peter Day): Pokémon TCG: Chaos Rising Pull Rates, 8,500+ packs (2026) |
| Reverse Holo | 32 per box | De rest van de slot | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Double Rare | 7,3 per box | 4,6 tot 12 per box | Schatting, TCGplayer (Peter Day): Pokémon TCG: Chaos Rising Pull Rates, 8,500+ packs (2026) |
| Ultra Rare | 3,0 per box | 1,9 tot 4,8 per box | Schatting, TCGplayer (Peter Day): Pokémon TCG: Chaos Rising Pull Rates, 8,500+ packs (2026) |
| Rare | 26 per box | De rest van de slot | |
| Energy-slot, 1 per pack | |||
| Basic Energy | 36 per box | Packindeling | |
Zo rekenen we het uit
We gaan de box pack voor pack en slot voor slot door met de pull rates hieronder. Zodra we kaartprijzen hebben, vertelt dezelfde berekening wat de box geopend waard is.
